Descrizione
Caratteristiche: • Sistemi di pulizia automatica del bruciatore in ghisa e dello scambiatore di calore a fascio tubiero • Motoriduttori brushless ad elevate performance e bassa rumorosità per caricamento pellet e pulizia braciere • Candeletta ceramica ad alta efficienza • Sonda termica in camera di combustione • Pompa PWM ad alta efficienza • Sicurezza termiche e di pressione • Sistema anticondensa elettronico • Sonda livello serbatoio pellet • Attacchi idraulici parte superiore • Uscita fumi posteriore e laterale Sinistra • Caricamento serbatoio frontale • Nuovo display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con la nuova App dedicata “Total Control 2.0” • Ruote per facilitare la movimentazione
PK 15 | PK 20 | PK 30 | |
Potenza massima | 4.7-16.2 KWM | 6.5-21.7 KWM | 9.6-32.5 KWM |
Potenza nominale | 4.1-15.0 KWN | 4.1-15.0 KWN | 8.9-30.0 KWN |
MC riscaldati | 430 MC | 573 MC | 860 MC |
Rend. % min max | 87.7-93.0 | 88.4-92.4 | 92.7-92.4 |
Capienza serbatoio | 75 Kg | 75 Kg | 75 Kg |
Consumo orario | 1.0-3.4 Kg/h | 1.4-4.6 Kg/h | 2.0-6.8 Kg/h |
Scarico fumi | D100 mm | D100 mm | D100mm |
Dimensioni L-H-P | 822x1398x745 mm | 822x1398x745 mm | 892x1398x745 mm |
Peso | 295 Kg | 295 | 310 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.